Franz de Pierpont
Franz Joseph Marie Ghislain de Pierpont
1851-1932
Franz Joseph Marie Ghislain de Pierpont werd op 8 januari 1851 op het kasteel van Wanfercée-Baulet in de provincie Henegouwen geboren. Op 17 januari 1932 overleed hij, 81 jaar oud, op het kasteel van Herk-de-Stad. In Leuven huwde hij op 1 mei 1872 met Adèle Françoise Adolphine Marie d' Ertsenryck (°Leuven 15 januari 1847 – +Herk-de-Stad 15 januari 1935). Zij werd 88 jaar.
Samen kregen ze 3 dochters en 6 zonen waarvan Adrienne kort na haar geboorte stierf. Van de acht overige kinderen werden er drie missionaris, één slotzuster, twee bleven ongehuwd en twee zonen stichtten een gezin.
1 | Laure Adolphine Joséphine Marie Ghislaine de Pierpont | 1873-1948 |
2 | René Eugène Joseph Marie Ghislain de Pierpont | 1874-1946 |
3 | Maurice Emile Joseph Maria Ghislain de Pierpont | 1875-1953 |
4 | Ulric Anne Joseph Marie Ghislain de Pierpont x 1903 Adrienne Marie Louise Visart de Bocarme 1878-1926 | 1877-1916 |
5 | Adrienne Pauline Joseph Marie Ghislaine de Pierpont | 1878-1878 |
6 | Ivan Auguste Joseph Marie Ghislain de Pierpont | 1879-1937 |
7 | Albert Joseph Marie Ghislain de Pierpont x 1907 Caroline (Corinne) Cailloux, soms als Calahoo geschreven, 1890-1983 in Saint-Albert, Canada | 1881-1954 |
8 | 1882-1964 | |
9 | 1884-195 |
"Franz de Pierpont" in 3540 maart - april 2024